Rechercher une cote
THE BITCOIN FUND
97,72 En baisse -0,42 (-0,43 %)
Différé : 2025/06/18 17:40:00
- Fermeture précédente 98,14 $
- Ouverture 97,70 $
- Aujourd'hui Haut 97,72 $
- Aujourd'hui Bas 97,39 $
- Cours Acheteur 0,00 $
- Cours Vendeur 0,00 $
- 52 semaines Haut 108,52 $
- 52 semaines Bas 52,79 $
- Quantité Acheteur S/O
- Quantité Vendeur 2
- Volume 370
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12:45 | 97,72 $ | En hausse 0,33 $ | 97,72 $ | 97,72 $ | 100 |
12:28 | 97,39 $ | En baisse -0,31 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 100 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:28 | 97,39 $ | En hausse 0,00 $ | 97,39 $ | 97,39 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En baisse -0,44 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 100 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
12:08 | 97,70 $ | En hausse 0,00 $ | 97,70 $ | 97,70 $ | 0 |
Fermeture précédente | 98,14 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18-06-2025 | 97,72 $ | 97,70 $ | 97,72 $ | 97,39 $ | 300 |
17-06-2025 | 98,14 $ | 98,25 $ | 98,25 $ | 97,23 $ | 1 300 |
16-06-2025 | 102,62 $ | 102,86 $ | 103,03 $ | 102,62 $ | 700 |
13-06-2025 | 99,88 $ | 100,57 $ | 100,77 $ | 99,88 $ | 600 |
12-06-2025 | 102,12 $ | 101,80 $ | 102,44 $ | 101,80 $ | 1 000 |
11-06-2025 | 103,48 $ | 104,10 $ | 104,10 $ | 103,48 $ | 300 |
10-06-2025 | 104,52 $ | 103,61 $ | 104,73 $ | 103,61 $ | 1 400 |
09-06-2025 | 104,10 $ | 103,73 $ | 104,10 $ | 103,73 $ | 200 |
06-06-2025 | 100,54 $ | 101,33 $ | 101,35 $ | 100,54 $ | 800 |
05-06-2025 | 98,77 $ | 99,47 $ | 99,47 $ | 98,32 $ | 600 |
03-06-2025 | 102,90 $ | 103,17 $ | 103,17 $ | 102,90 $ | 200 |
02-06-2025 | 100,81 $ | 101,15 $ | 101,15 $ | 100,81 $ | 600 |
30-05-2025 | 100,80 $ | 101,23 $ | 101,23 $ | 100,80 $ | 200 |
29-05-2025 | 102,74 $ | 102,99 $ | 102,99 $ | 102,74 $ | 300 |
28-05-2025 | 104,35 $ | 104,15 $ | 104,35 $ | 103,27 $ | 1 100 |
27-05-2025 | 106,44 $ | 106,44 $ | 106,44 $ | 106,44 $ | 100 |
26-05-2025 | 106,43 $ | 106,43 $ | 106,43 $ | 106,43 $ | 100 |
23-05-2025 | 106,93 $ | 105,97 $ | 106,93 $ | 105,61 $ | 400 |
22-05-2025 | 108,14 $ | 108,08 $ | 108,43 $ | 107,71 $ | 1 000 |
21-05-2025 | 105,58 $ | 106,66 $ | 106,71 $ | 103,97 $ | 3 600 |
20-05-2025 | 104,00 $ | 103,33 $ | 104,00 $ | 103,33 $ | 600 |
16-05-2025 | 101,67 $ | 102,35 $ | 102,35 $ | 101,67 $ | 600 |
15-05-2025 | 101,10 $ | 100,30 $ | 101,45 $ | 100,30 $ | 1 100 |
14-05-2025 | 101,74 $ | 101,99 $ | 101,99 $ | 101,74 $ | 300 |
13-05-2025 | 102,91 $ | 103,17 $ | 103,17 $ | 102,66 $ | 1 700 |
12-05-2025 | 101,74 $ | 102,40 $ | 102,69 $ | 100,93 $ | 1 500 |
09-05-2025 | 101,18 $ | 102,45 $ | 102,98 $ | 101,18 $ | 800 |
08-05-2025 | 100,70 $ | 100,45 $ | 100,71 $ | 100,45 $ | 400 |
07-05-2025 | 96,07 $ | 96,97 $ | 96,97 $ | 96,07 $ | 400 |
06-05-2025 | 94,98 $ | 94,36 $ | 95,03 $ | 94,36 $ | 1 500 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé